


| Naam | Voornaam | Lichting | Woonplaats-1971 | vervolg - SROKI - ERMELO |
| Schuurman | Teun | 71-5 | Vollenhove | 47 Painfbat - Havelte |
| Polkerman | Hilko | 71-5 | Kraggenburg | Commando-opl.-Roosendaal |
| de Vries | Sybren | 71-5 | Ferwerd | 13 Painfbat - Schalkhaar |
| Stolk | Cor | 71-5 | Den Helder | 43 Painfbat - Assen |
| Schalk | Cees | 71-5 | Leerdam | 48 painfbat - Den Bosch |
| Vervoort | Piet | 71-5 | Grubbenvorst | Suriname |
| Westerd | Harm | 71-5 | Koekange | 44 Painfbat - Zuidlaren |
| Schepers | Piet | 71-5 | Roosendaal | 17 Painfbat - Oirschot |
| Spruyt | Henny | 71-5 | Loosdrecht | 41 Painfbat - Ermelo |
| de Zwart | Hans | 71-5 | Amerongen | . |
| Vervoort | Piet | 71-5 | 's-Hertogenbosch | 48 Painfbat - Den Bosch |
| Oostervink | Fred | 71-5 | Rotterdam | 12 Painfbat - Schaarsbergen |
| Siebers | Jan | 71-5 | Helden-Panningen (L) | 13 Painfbat- Schalkhaar |
| Schutten | Henk | 71-5 | Duiven (Gld) | 13 Painfbat - Schalkhaar |
| Sissing | Harry | 71-5 | Arnhem | 43 Painfbat - Assen |
| Timmer | Jan | 71-5 | Hengelo (Ov) | 13 Painfbat - Schalkhaar |
| Hengeveld | Herman | 71-5 | . | 11 Painfbat - Vught |
| Rommelse | Ton | 71-5 | Amsterdam | 41 Painfbat - Ermelo |
| Beusekom | K. | 71-5 | Leerdam | OCI - Harderwijk |
| Versloot | Gerard | 71-5 | 's-Gravenzande | . |
| Vloet | Ton | 71-5 | Veghel | . |

28 Februari 1972 - 47.I - OST.cie - Havelte
- 23 Februari 1973


| Naam | Type | Kenteken | Chauffeur | Opmerkingen |
| |
DKW - MUNGA | |
Riekent Hakvoort | PC - via Klaas Los - PS |
| |
DAF YA - 126 | |
Piet van't Veer | PS - 1 tonner - bevoorrading |
| |
NEKAF - M381AC | |
P.A. van Gerven | SC - "CHARLIE" - reserve |
| |
NEKAF - M381AC | |
. | GPC - "CHARLIE" - reserve |
| |
NEKAF - M381AC | |
Willem Knol | SC - ALFA groep - "LOES" |
| |
NEKAF - M381AC | |
............. | SC - via Klaas Los - PS |
| |
NEKAF - M381AC | |
Gert Jan Gillebaard | GPC - ALFA groep |
| |
NEKAF - M381AC | |
. | SC - "CHARLIE" - reserve |
| |
NEKAF - M381AC | |
Chris Steenhuis | SC - ALFA groep |
| |
NEKAF - M381AC | |
Berry Berrevoets | GPC - BRAVO groep |
| |
NEKAF - M381AC | |
Ton Hendriks - A.Schurer | SC - BRAVO groep |
| |
NEKAF - M381AC | |
Roelof Hofsink | SC - BRAVO |
| |
DKW - MUNGA | |
.......... | via Simon van Eijk - 74-2 |
| |
NEKAF - M381AC | |
. | via Simon van Eijk - 74-2 |
| |
NEKAF - M381AC | |
. | via Simon van Eijk - 74-2 |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Bos. W. | Wim | Den Haag | 71-1 | KPL | Stukscommandant - TLV |
| Hendriks. A.A. | Ton | Haarlem | 71-1 | SLD1 | Chauffeur-O35-Nekaf |
| Bartelds. S | Sjef | Apeldoorn | 71-1 | SLD1 | Radio-telegrafist |
| Kooremans. A.H. | Ton | Breda | 71-1 | SLD1 | TLV |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Knol. W. | Wicher | Giethoorn | 71-2 | SLD | TLV - Helper |
| Aan de Wiel. P. | Piet | Katwijk | 71-2 | KPL | Stukscommandant - ALFA 2 |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Roos. G. | Gerry | Portugaal | 71-3 | SLD1 | Stukscommandant - ALFA 1 |
| Pijl. L.G. | Bertus | Rotterdam | 71-3 | SLD | TLV - Schutter |
| Boomaars. G. | Gerard | Rijen | 71-3 | SLD | TLV |
| Berrevoets | Berry | Amsterdam | 71-3 | SLD | Chauffeur-O34-Nekaf |
| Knol. W.W. | Willem | Dronten | 71-3 | SLD1 | Chauffeur-O30-Nekaf |
| Hakvoort. R. | Riekent | Urk | 71-3 | SLD1 | Chauffeur-O26-Munga |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Moerman. C. | Kees | Vlaardingen | 71-4 | KPL | Stukscommandant - BRAVO 2 |
| Vlielander. J. | John | Vlaardingen | 71-4 | SLD1 | Stukscommandant - BRAVO 1 |
| Aggenbach. W.J. | . | Leiden | 71-4 | SLD | Radio-telegrafist - BRAVO groep |
| Hofsink. R. | Roelof | Hardenberg | 71-4 | SLD1 | Chauffeur-O36-Nekaf |
| van't Veer. P. | Piet | Assendelft | 71-4 | SLD1 | Chauffeur-O27- "DE WEP" - 1-tonner |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie | van Ochten. H. | Harry | Rotterdam | 71-5 | SLD1 | Stukscommandant - ALFA 1 |
| de Wit. C.C. | Chris | Amsterdam | 71-5 | SLD | TLV |
| Steenhuis. C.W. | Chris | Groningen | 71-5 | SLD | Chauffeur-O33-Nekaf |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Weber. B.A.J. | . | Haarlem | 71-6 | SLD | Chauffeur-Nekaf |
| den Engelse. J. | Joop | Amsterdam | 71-6 | SLD | TLV-Helper |
| Venema. W.W. | . | Donkerbroek | 71-6 | SLD | Chauffeur-Nekaf |
| van der Graaf. J.K.E. | . | Amersfoort | 71-6 | SLD | Chauffeur-Nekaf |
| van Dalen. J. | . | Hoogeveen | 71-6 | SLD | Chauffeur-Nekaf |
| Beumer. H.L. | Herman | Soest | 71-6 | SLD | TLV-Helper |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Pronk. A. | Aadje | Den Haag | 72-1 | SLD | TLV-Helper |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Gillebaard. G.J. | Gert Jan | Welsrijp | 72-2 | SLD1 | Chauffeur-O31-Nekaf |
| Bakers. M.P.J. | Martin | Geldrop | 72-2 | SLD1 | Radio-telegrafist - ALFA groep |
| Oelen. H. | Harry | Nieuw Balinge | 72-2 | KPL | Stukscommandant |
| Overweg. R. | Roelof | Lutten | 72-2 | SLD1 | Stukscommandant |
| Schurer. A. | . | Sneek | 72-2 | SLD | Chauffeur-O35-Nekaf |


| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Luntungan. A | August | Bussum | 72-3 | SLD | Chauffeur ----> stafstafverz.cie |
| Pieper. H.J. | Henk | Putten | 72-3 | SLD1 | Stukscommandant |
| van de Kooi. D.A. | Daan | Achterveld | 72-3 | KPL | Stukscommandant |
| de Ligter. J. | Jos | Amsterdam | 72-3 | SLD | Chauffeur |


| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| de Feyter. W.A. | Jos | Biddinghuizen | 72-4 | SLD1 | Chauffeur |
| Jansen. A.T.F. | André-"muis" | Nistelrode | 72-4 | SLD | TLV-Helper |
| Jansen. H.W. | Humphrey | Hardinxveld | 72-4 | SLD | TLV-Helper |
| van Weelden. D. | Dick | Rijswijk (ZH) | 72-4 | SLD1 | Radio-telegrafist - BRAVO |
| van Gerven. P.A. | . | Deventer | 72-4 | SLD1 | Chauffeur-O28-Nekaf |
| Paque | . | Sneek | 72-4 | SLD | Chauffeur |
| Dammers | . | . | 72-4 | SLD | Chauffeur |
| Kooiman. A. | Albert-"mug" | IJmuiden | 72-4 | SLD1 | TLV |
| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Megens. J.H.G. | Jan | Boxtel | 72-5 | SLD | TLV |
| Mooy. H.C. | Maarten ?? | Amsterdam | 72-5 | SLD | TLV |
| Hüdepohl. J. | Bertus | Hardenberg | 72-5 | SLD | TLV |
| van Pinxteren. J.A. | "de Ingenieur" | Zoetermeer | 72-5 | SLD | Chauffeur |

| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| van Heck. A.C.L. | . | Beneden-Leeuwen | 72-6 | SLD | TLV |
| Baas. G. | Gerrit | Wildervank | 72-6 | SLD | Chauffeur |
| Brockhoff. | . | . | 72-6 | SLD | Radio-telegrafist |
| van Kuyck.F.A.A.M. | Frans | Waalre | 72-6 | SLD | TLV |
| Abramsen. J.M | Hans | Rotterdam | 73-1 | SLD1 | Stukscommandant |
| van Ingen. J. | Jan | Sittard | 73-1 | SLD | TLV |


VUURMOND TLV




| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Rap. J. | Jan | . | . | KAP | CC - Commandant OST.cie - TLV |
| Ottens. K.J. | Karel | Baarn | . | VDG | PC - Peletonscommandant tot 280572 |
| van de Boorn | . | Amersfoort | . | VDG | PC - Peletonscom. van - 010672 -> S2 |
| Monsma. I.J.M. | Ivo | Havelterberg | . | 2LT | PC - Peletonscom. van - 010872 |
| Los. K. | Klaas | Steenwijk | 59-11 | SGT1 | PS - Peletonssergeant tot 310872 |
| Nuis. J. | Jan | Steenwijk | . | SGT1 | PS - Peletonssergeant van 010173 |
| Odinot. C.W. | Carel | Amsterdam | 71-3 | SGT | GPC - Groepscommandant B - tmp.PS |
| Schuurman. T | Teun | Vollenhove | 71-5 | SGT | GPC - Groepscommandant A - 280272 |
| van Eikenhorst. W. | Willem | Amersfoort | 71-5 | SGT | GPC - Groepscommandant B - 010972 |
| Slager. J. | Jan | Hallum (FR) | 72-3 | SGT | GPC - Groepscommandant A - 010173 |
| van Laviere. G. | Gijs | Bergschenhoek | 72-3 | SGT | GPC - Groepscommandant B - 010373 |



| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Reidsma/Reitsma | Bauke | . | . | SGT | Vuurregelaar |
| Homans | Klaas | Gorredijk | 71.1 | SGT | SC - Stukscommandant |
| de Vries | Arie | . | . | SGT | SC - Stukscommandant |
| Jansen | Jan | . | . | SGT | Waarnemer |
| Sterenborg | Gertjan | . | . | SGT | SC - Stukscommandant |
| Hoitinga. S. | . | . | . | SGT | SC - Stukscommandant |
| Keizer | Henk | Koekange-De Wijk | 71-5 | SGT | SC - Stukscommandant |


| Naam | Voornaam | Woonplaats-'72 | Lichting | Rang | Funktie |
| Schuurman. T. | Teun | Vollenhove | 71-5 | SGT | GPC - Groepscommandant BRAVO |
| Benne. P.N.T. | . | . | . | SLD | Chauffeur |
| de Wit. C. | . | . | . | SLD | Radio-telegrafist BRAVO |
| Veldhuizen. J.J. | . | . | . | KPL | SC - Stukscommandant BRAVO 1 |
| Provoost. W.G. | . | . | . | SLD | Chauffeur |
| Pijl. L.G. | Bertus | Rotterdam | 71-3 | SLD | TLV - Schutter |
| Knol. W. | Wicher | Giethoorn | 71-2 | SLD | TLV - Helper |
| Verhoeven. J.A. | . | . | . | KPL | SC - Stukscommandant BRAVO 2 |
| Bos. R.J. | . | . | . | SLD | Chauffeur |
| Kooremans. A.H. | Ton | Breda | 71-1 | SLD1 | TLV - Schutter |
| Pronk. A. | Aadje | Den Haag | 72-1 | SLD | TLV - Helper |
| Jansen. | . | . | . | SLD1 | Chauffeur ---- K.65 |